EMPENHO: 08010038 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010038

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 57.084,34

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES).

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2020 2020 5.028,66
20/03/2020 2020 5.704,65
20/04/2020 2020 5.704,65
20/05/2020 2020 5.704,65
19/06/2020 2020 6.099,45
20/07/2020 2020 6.099,45
20/08/2020 2020 6.099,45
18/09/2020 2020 6.099,45
20/10/2020 2020 6.099,45
20/11/2020 2020 6.099,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2020 08010038 - 001 - 000 2020 5.028,66
20/03/2020 08010038 - 002 - 000 2020 5.704,65
20/04/2020 08010038 - 003 - 000 2020 5.704,65
20/05/2020 08010038 - 004 - 000 2020 5.704,65
19/06/2020 08010038 - 005 - 000 2020 6.099,45
20/07/2020 08010038 - 006 - 000 2020 6.099,45
20/08/2020 08010038 - 007 - 000 2020 6.099,45
18/09/2020 08010038 - 008 - 000 2020 6.099,45
20/10/2020 08010038 - 009 - 000 2020 6.099,45
20/11/2020 08010038 - 010 - 000 2020 6.099,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito