EMPENHO: 08010003 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010003

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 70.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2023 2023 7.354,10
20/02/2023 2023 7.108,40
19/04/2023 2023 273,42
19/04/2023 2023 6.504,36
20/04/2023 2023 6.950,16
19/05/2023 2023 8.269,15
20/06/2023 2023 7.507,63
20/07/2023 2023 8.526,08
04/09/2023 2023 7.630,35
02/10/2023 2023 8.093,03

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/02/2023 08010003 - 001 - 000 2023 7.354,10
08/03/2023 08010003 - 002 - 000 2023 7.108,40
19/04/2023 08010003 - 003 - 000 2023 273,42
19/04/2023 08010003 - 004 - 000 2023 6.504,36
17/05/2023 08010003 - 005 - 000 2023 6.950,16
16/06/2023 08010003 - 006 - 000 2023 8.269,15
19/07/2023 08010003 - 007 - 000 2023 7.507,63
15/09/2023 08010003 - 009 - 000 2023 7.630,35
09/10/2023 08010003 - 010 - 000 2023 8.093,03
26/12/2023 08010003 - 008 - 000 2023 418,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito