EMPENHO: 08010040 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010040

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2020 2020 9,55
28/02/2020 2020 9,90
27/03/2020 2020 39,71
01/04/2020 2020 19,68
06/04/2020 2020 9,90
09/04/2020 2020 9,55
11/04/2020 2020 9,90
11/04/2020 2020 9,55
27/04/2020 2020 11,81
25/05/2020 2020 43,16
22/06/2020 2020 52,25
20/07/2020 2020 62,70
20/08/2020 2020 62,70
18/09/2020 2020 62,70
21/10/2020 2020 62,70
30/11/2020 2020 43,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2020 08010040 - 001 - 000 2020 9,55
28/02/2020 08010040 - 002 - 000 2020 9,90
27/03/2020 08010040 - 003 - 000 2020 39,71
01/04/2020 08010040 - 004 - 000 2020 19,68
06/04/2020 08010040 - 005 - 000 2020 9,90
09/04/2020 08010040 - 010 - 000 2020 9,55
11/04/2020 08010040 - 006 - 000 2020 9,90
11/04/2020 08010040 - 008 - 000 2020 9,55
27/04/2020 08010040 - 007 - 000 2020 11,81
25/05/2020 08010040 - 011 - 000 2020 43,16
22/06/2020 08010040 - 009 - 000 2020 52,25
20/07/2020 08010040 - 012 - 000 2020 62,70
20/08/2020 08010040 - 013 - 000 2020 62,70
18/09/2020 08010040 - 014 - 000 2020 62,70
21/10/2020 08010040 - 015 - 000 2020 62,70
30/11/2020 08010040 - 016 - 000 2020 43,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito