Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/07/2021
Data da divulgação do extrato: 16/07/2021
Data da ratificação: 16/07/2021
Valor estimado: R$ 2.400,00
16/07/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
16/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | NATALIA GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NATALIA GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIMOTEO MARIANO DA SILVA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO |
Participante | Resultado |
---|---|
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | Vencedor |
MARLENE ARRAIS - ME | Perdedor |
J.G. FELIX GONÇALVES ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
16/07/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA |
|
16/07/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
NATALIA GOMES |
|
16/07/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
NATALIA GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?