Nome: CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
CPF: ***.052.762-**
Matrícula: 108
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL-VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?