Nome: SONIA MARA DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.046.005-**
Matrícula: 121
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 013 - SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO
Situação: ATIVO
Função: SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL - GABINETE PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.636,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.977,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?