Nome: CELIANA DE LIMA RODRIGUES
CPF: ***.052.762-**
Matrícula: 125
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?