Nome: LUANA GUEDES DE ALENCAR
CPF: ***.047.763-**
Matrícula: 126
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL - GABINETE PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.653,08 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.653,08 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.653,08 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.159,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?