Nome: GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.051.955-**
Matrícula: 138
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL-VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?