Nome: MAYARA DE SOUSA CAMPOS
CPF: ***.023.448-**
Matrícula: 148
Data admissão: 03/02/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - SUBCOORDENADOR CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVO
Função: SUBCOORDENADOR CONTROLE INTERNO
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL - GABINETE PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.044,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?