Nome: HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM
CPF: ***.044.626-**
Matrícula: 155
Data admissão: 03/02/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL - CONTRATOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 017 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.228,87 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?