Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 33,33% |
2019 | 1 | 33,33% |
2020 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 60,00% |
FEMININO | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
ouvidoria@cmcampossales.ce.gov.br
Rua Francisco Gomes de souza, n° 190, Centro, Campos sales-CE.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 09/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?