| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 25,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 75,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 25,00% |
| 2019 | 1 | 25,00% |
| 2020 | 1 | 25,00% |
| 2025 | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 66,67% |
| FEMININO | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
ouvidoria@cmcampossales.ce.gov.br
Rua Francisco Gomes de souza, n° 190, Centro, Campos sales-CE.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 12/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?