Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 25ª (Vigésima Quinta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 08/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
...
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Indicação = 9, Moção de Congratulações = 4, Moção de Pesar = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimentos = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 39,1%, Moção de Congratulações representa 17,4%, Moção de Pesar representa 8,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,3%, e Requerimentos representa 30,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?