Dados atualizados em: 26/04/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
...
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 9, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 4, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 39,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 17,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,3%, e REQUERIMENTOS representa 30,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?