Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 08/01/2021 | 29/04/2022 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
...
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 34, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTOS = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 81,0%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, e REQUERIMENTOS representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?