Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 05/10/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 08/01/2021 à 29/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
...
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo Indicação = 45, Moção de Congratulações = 1, Moção de Pesar = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimentos = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 80,4%, Moção de Congratulações representa 1,8%, Moção de Pesar representa 1,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,6%, e Requerimentos representa 12,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?