Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 05/10/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 08/01/2021 à 29/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
...
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 45, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTOS = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 80,4%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,6%, e REQUERIMENTOS representa 12,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?