Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 29/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 89 proposições e matérias, sendo Indicação = 58, Moção de Congratulações = 4, Moção de Pesar = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Proposta de Emenda = 1 e Requerimentos = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 65,2%, Moção de Congratulações representa 4,5%, Moção de Pesar representa 3,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,0%, Proposta de Emenda representa 1,1%, e Requerimentos representa 14,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?