Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 | 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 | 29/04/2022 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 46, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 4, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTOS = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 65,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 5,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,0%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,4%, e REQUERIMENTOS representa 12,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?