Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 | 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 | 29/04/2022 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
...
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 35, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTOS = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 68,6%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 3,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,8%, e REQUERIMENTOS representa 9,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?