Dados atualizados em: 26/04/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 29/04/2022 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 72 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 48, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9 e REQUERIMENTOS = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, e REQUERIMENTOS representa 13,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?