Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 25ª (Vigésima Quinta) Legislatura (2025 - 2028) | 16/01/2025 à 27/01/2025 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 30/04/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 29/04/2022 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
...
Produzimos no total de 72 proposições e matérias, sendo Indicação = 48, Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 9 e Requerimentos = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 66,7%, Moção de Congratulações representa 2,8%, Moção de Pesar representa 4,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,5%, e Requerimentos representa 13,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?