EMPENHO: 08010004 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 8.000,00

Fornecedor: E N E L

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2023 2023 93,88
16/02/2023 2023 423,91
17/03/2023 2023 360,13
17/03/2023 2023 371,16
19/04/2023 2023 469,96
19/05/2023 2023 652,78
07/06/2023 2023 449,33
20/07/2023 2023 623,73
18/08/2023 2023 446,51
20/09/2023 2023 361,07
20/10/2023 2023 585,64
09/11/2023 2023 797,29
20/12/2023 2023 932,03

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 08010004 - 001 - 000 2023 93,88
17/02/2023 08010004 - 002 - 000 2023 423,91
20/03/2023 08010004 - 003 - 000 2023 360,13
20/03/2023 08010004 - 004 - 000 2023 371,16
19/04/2023 08010004 - 005 - 000 2023 469,96
19/05/2023 08010004 - 006 - 000 2023 652,78
07/06/2023 08010004 - 007 - 000 2023 449,33
20/07/2023 08010004 - 008 - 000 2023 623,73
18/08/2023 08010004 - 009 - 000 2023 446,51
20/09/2023 08010004 - 010 - 000 2023 361,07
20/10/2023 08010004 - 011 - 000 2023 585,64
09/11/2023 08010004 - 012 - 000 2023 797,29
20/12/2023 08010004 - 013 - 000 2023 932,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito