Informações do empenho
Número do empenho: 08010006
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 08010006 - 001 - 000 | 2023 | 150,40 |
28/02/2023 | 08010006 - 002 - 000 | 2023 | 202,30 |
31/03/2023 | 08010006 - 003 - 000 | 2023 | 248,30 |
28/04/2023 | 08010006 - 004 - 000 | 2023 | 194,20 |
31/05/2023 | 08010006 - 005 - 000 | 2023 | 290,30 |
29/06/2023 | 08010006 - 006 - 000 | 2023 | 205,70 |
27/07/2023 | 08010006 - 007 - 000 | 2023 | 259,80 |
30/08/2023 | 08010006 - 008 - 000 | 2023 | 240,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?