EMPENHO: 08010021 - DATA: 13/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010021

Data: 13/01/2023

Valor: R$ 15.600,00

Fornecedor: J.D. SOUZA DA SILVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/02/2023 2023 1.300,00
17/02/2023 2023 1.300,00
16/03/2023 2023 1.300,00
19/04/2023 2023 1.300,00
19/05/2023 2023 1.300,00
16/06/2023 2023 1.300,00
17/07/2023 2023 1.300,00
17/08/2023 2023 1.300,00
18/09/2023 2023 1.300,00
17/10/2023 2023 1.300,00
17/11/2023 2023 1.300,00
16/12/2023 2023 1.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2023 08010021 - 001 - 000 2023 1.300,00
22/02/2023 08010021 - 002 - 000 2023 1.300,00
20/03/2023 08010021 - 003 - 000 2023 1.300,00
20/04/2023 08010021 - 004 - 000 2023 1.300,00
19/05/2023 08010021 - 005 - 000 2023 1.300,00
20/06/2023 08010021 - 006 - 000 2023 1.300,00
20/07/2023 08010021 - 007 - 000 2023 1.300,00
18/08/2023 08010021 - 008 - 000 2023 1.300,00
20/09/2023 08010021 - 009 - 000 2023 1.300,00
20/10/2023 08010021 - 010 - 000 2023 1.300,00
20/11/2023 08010021 - 011 - 000 2023 1.300,00
20/12/2023 08010021 - 012 - 000 2023 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito