EMPENHO: 08040018 - DATA: 03/04/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08040018

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 14.500,00

Fornecedor: SANDRA S DE LIMA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/04/2023 2023 1.450,00
27/04/2023 2023 1.450,00
22/05/2023 2023 1.450,00
20/06/2023 2023 1.450,00
16/07/2023 2023 1.450,00
18/08/2023 2023 1.450,00
19/09/2023 2023 1.450,00
20/10/2023 2023 1.450,00
20/11/2023 2023 1.450,00
20/12/2023 2023 1.450,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/04/2023 08040018 - 001 - 000 2023 1.450,00
28/04/2023 08040018 - 002 - 000 2023 1.450,00
22/05/2023 08040018 - 003 - 000 2023 1.450,00
20/06/2023 08040018 - 004 - 000 2023 1.450,00
21/07/2023 08040018 - 005 - 000 2023 1.450,00
18/08/2023 08040018 - 006 - 000 2023 1.450,00
20/09/2023 08040018 - 007 - 000 2023 1.450,00
20/10/2023 08040018 - 008 - 000 2023 1.450,00
20/11/2023 08040018 - 009 - 000 2023 1.450,00
20/12/2023 08040018 - 010 - 000 2023 1.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito