EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 12.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMCS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPREENDENDO TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIGENTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2026 2026 16,80
20/01/2026 2026 235,44
21/01/2026 2026 52,32
28/01/2026 2026 327,00
29/01/2026 2026 13,08
02/02/2026 2026 12,60
05/02/2026 2026 13,08
12/02/2026 2026 13,08
20/02/2026 2026 248,52
23/02/2026 2026 26,16
24/02/2026 2026 39,24
26/02/2026 2026 327,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2026 20010017 2026 16,80
20/01/2026 20010018 2026 235,44
21/01/2026 21010011 2026 52,32
28/01/2026 28010007 2026 327,00
29/01/2026 29010002 2026 13,08
03/02/2026 03020001 2026 12,60
05/02/2026 05020002 2026 13,08
12/02/2026 12020001 2026 13,08
20/02/2026 20020030 2026 248,52
23/02/2026 23020004 2026 26,16
24/02/2026 24020004 2026 39,24
26/02/2026 26020007 2026 327,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON