Informações do empenho
Número do empenho: 08010014
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 39.600,00
Fornecedor: F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 08010014 - 001 - 000 | 2024 | 3.600,00 |
| 20/02/2024 | 08010014 - 002 - 000 | 2024 | 3.600,00 |
| 21/03/2024 | 08010014 - 003 - 000 | 2024 | 3.600,00 |
| 20/05/2024 | 08010014 - 004 - 000 | 2024 | 4.220,00 |
| 20/06/2024 | 08010014 - 005 - 000 | 2024 | 4.220,00 |
| 19/07/2024 | 08010014 - 006 - 000 | 2024 | 4.220,00 |
| 20/08/2024 | 08010014 - 007 - 000 | 2024 | 4.220,00 |
| 20/09/2024 | 08010014 - 008 - 000 | 2024 | 4.220,00 |
| 28/10/2024 | 08010014 - 009 - 000 | 2024 | 4.220,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?