Câmara de Campos Sales

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 115 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
48.322.607 ELISANGELA DE LIMA 48.322.607/0001-14 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 41.230,00 35.800,00 35.800,00
A.I. DE SOUZA JUNIOR INFORMATICA - ME 11.258.112/0001-63 1.400,00 1.400,00 1.400,00
AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 14.936.680/0001-64 95.625,00 95.625,00 95.625,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME 07.394.706/0001-24 185.244,45 174.152,05 167.752,05
ANTONIO CLERTON LOPES SOARES ***.250.073-** 6.210,00 6.210,00 6.210,00
ANTONIO DEODADO DE ALENCAR ***.018.203-** 70,00 70,00 70,00
ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES ***.794.963-** 1.327,50 442,50 442,50
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO ***.009.153-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 33.554.289/0001-40 9.791,00 9.791,00 9.791,00
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS ***.872.543-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
AR PAULINO DE MOURA -ME 14.631.389/0001-88 150.540,00 144.750,00 144.750,00
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS 32.333.672/0001-05 85.200,00 73.600,00 73.600,00
ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA 05.910.225/0001-07 9.000,00 6.000,00 6.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0733-18 13.056,35 7.856,74 7.856,74
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO 07.040.108/0001-57 15.178,23 8.280,94 8.280,94
C&K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 16.500,00 16.500,00 16.500,00
CARDIO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA 47.872.424/0001-00 9.008,48 9.008,48 9.008,48
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 34.716.234/0001-51 96.000,00 96.000,00 96.000,00
CARTORIO DO 1° OFICIO 05.795.232/0001-05 857,70 857,70 857,70
CERTIFIC DIGITAL 32.295.890/0001-00 1.590,00 1.590,00 1.590,00
CEZAR CALS ANDRADE COSTA ***.370.503-** 4.350,00 4.350,00 4.350,00
CICERA INGRID ROMUALDO DUARTE 43.477.807/0001-22 700,00 700,00 700,00
CICERA ZELIA DE OLIVEIRA SOUZA ***.693.713-** 70,00 70,00 70,00
CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 42.000,00 42.000,00 42.000,00
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA ***.683.363-** 958,00 958,00 958,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 96.747,00 96.747,00 96.747,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 549.000,00 477.000,00 466.801,75
CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR 14.283.457/0001-65 7.296,00 7.296,00 7.296,00
CORREIOS BRASILEIRO 34.028.316/0010-02 4.472,58 2.576,75 2.576,75
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 443,90 443,90 443,90
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 83.700,00 63.000,00 56.100,00
E N E L 07.047.251/0001-70 39.381,88 26.432,09 26.432,09
EDNARIA BRAGA SOUSA ***.615.013-** 220,00 220,00 220,00
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME 32.417.067/0001-12 61.200,00 50.000,00 50.000,00
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR ***.564.503-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 70,00 70,00 70,00
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME 02.206.529/0001-91 241.400,00 211.975,00 211.975,00
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME 11.278.468/0001-69 258.125,00 223.125,00 223.125,00
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 1.400,00 1.400,00 1.400,00
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 950,00 950,00 950,00
FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA 36.109.081/0001-00 8.020,00 8.020,00 8.020,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 1.860.292,74 1.712.492,99 1.682.816,99
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 3.872.285,00 3.691.005,00 3.691.005,00
FRANCISCO IGOR RODRIGUES ***.195.463-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA 40.186.075/0001-23 150,00 150,00 150,00
GEORGE ARRAIS ROCHA 29.395.096/0001-16 149,50 149,50 149,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 13.087,20 13.087,20 13.087,20
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 06.252.322/0001-04 600,00 600,00 600,00
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 26.400,00 19.200,00 19.200,00
I.L.MENDES JÚNIOR LTDA 17.184.211/0001-24 4.950,00 4.950,00 4.950,00
IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 9.546,00 9.546,00 9.546,00
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME 26.739.962/0001-50 13.300,00 7.700,00 7.700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.160.346,49 1.057.283,09 1.049.175,77
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 65.500,00 55.230,00 55.230,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 186.000,00 150.000,00 150.000,00
JOSE ANTONIO LEITE ***.934.003-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA ***.579.003-** 6.350,00 6.350,00 6.350,00
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES ***.043.743-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES 28.108.906/0001-43 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA ***.598.493-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSÉ SOLANO FEITOSA ***.907.793-** 300,00 300,00 300,00
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 13.967.873/0001-10 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KATIA MENDES DE SOUSA ***.520.863-** 8.200,00 8.200,00 8.200,00
KELTON SOUSA DA SILVA-ME 18.587.932/0001-48 16.200,00 16.200,00 16.200,00
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 29.340,00 9.780,00 9.780,00
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME 02.837.437/0001-00 35.852,85 29.713,95 27.995,70
LAURO HONORATO DA SILVA NETO ***.080.613-** 150,00 150,00 150,00
LUANA GUEDES DE ALENCAR ***.763.853-** 220,00 220,00 220,00
LUCAS MOURA DE LIMA 31.248.528/0001-08 45.500,00 45.500,00 45.500,00
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO 38.185.960/0001-46 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA 30.503.466/0001-70 12.000,00 8.800,00 8.800,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME 22.113.329/0001-00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO ***.937.563-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA EQUITANIA DA CONCEIÇÃO ***.931.863-** 70,00 70,00 70,00
MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA ***.236.093-** 1.152,00 1.152,00 1.152,00
MARLENE ARRAIS - ME 24.594.744/0001-40 19.200,00 10.400,00 10.400,00
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.583.400/0001-14 689.500,00 664.500,00 664.500,00
MILENA RODRIGUES RIBEIRO ***.869.213-** 220,00 220,00 220,00
MINISTERIO DA FAZENDA 01.679.152/0001-25 506,55 506,55 506,55
MONALISA ARAÚJO LIMA ***.152.141-** 1.190,00 1.190,00 1.190,00
NATALIA GOMES ***.164.353-** 70,00 70,00 70,00
NATHANAEL FREITAS DA SILVA ***.952.463-** 11.250,00 11.250,00 11.250,00
P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI 08.852.482/0001-10 12.500,00 12.500,00 9.500,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0074-20 3.499,00 3.499,00 3.499,00
PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 17.602,00 17.602,00 17.602,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO 17.180.763/0001-64 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 28.000,00 19.600,00 19.600,00
RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ***.957.353-** 70,00 70,00 70,00
RENATA DE SOUSA AMORIM ***.970.103-** 1.274,00 1.274,00 1.274,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 362.550,00 325.050,00 318.800,00
RITA QUINTINO DE SOUSA ***.058.123-** 70,00 70,00 70,00
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA ***.136.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE ***.269.413-** 16.704,00 16.704,00 16.704,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 17.666.021/0001-43 126.430,00 123.030,00 123.030,00
ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI 26.294.201/0001-32 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RONIERY MOREIRA DA SILVA 52.146.287/0001-66 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SAMUEL LIMA LEITE 21.269.456/0001-21 380,00 380,00 380,00
SANDRA S DE LIMA 34.573.198/0001-14 38.452,10 26.852,10 26.590,00
SANDRA LOPES SOBRINHO ***.041.493-** 70,00 70,00 70,00
SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS 32.491.874/0001-85 23.000,00 23.000,00 20.000,00
SOFTAGON SISTEMAS 05.117.484/0001-77 32.025,00 32.025,00 27.450,00
SONIA MARA DOS SANTOS SILVA ***.005.653-** 70,00 70,00 70,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 2.340,00 780,00 780,00
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI ***.252.603-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
THAMINE DUARTE DE MORAES 14.872.995/0001-95 633,00 633,00 633,00
TIAGO JOSE COSTA DO VALE 35.660.443/0001-93 2.760,00 2.760,00 2.760,00
TIMÓTEO MARIANO DA SILVA ***.389.083-** 13.075,12 13.075,12 13.075,12
TORRES CONSULTORIA 05.144.814/0001-13 126.000,00 100.800,00 100.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME 19.560.943/0001-05 86.400,00 86.400,00 86.400,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC 00.560.903/0001-27 7.900,00 5.500,00 4.850,00
VINICIUS DOS SANTOS LIMA ***.922.253-** 3.685,00 3.685,00 3.685,00
WIRLEY ALENCAR VANDERLEY ***.252.603-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito