Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 121 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
48.322.607 ELISANGELA DE LIMA 48.322.607/0001-14 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 41.230,00 40.300,00 40.300,00
A.I. DE SOUZA JUNIOR INFORMATICA - ME 11.258.112/0001-63 1.400,00 1.400,00 1.400,00
AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 14.936.680/0001-64 95.625,00 95.625,00 95.625,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME 07.394.706/0001-24 175.244,45 164.152,05 157.752,05
ANTONIO CLERTON LOPES SOARES ***.250.073-** 6.210,00 6.210,00 6.210,00
ANTONIO DEODADO DE ALENCAR ***.018.203-** 70,00 70,00 70,00
ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES ***.794.963-** 1.327,50 442,50 442,50
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO ***.009.153-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 33.554.289/0001-40 17.710,00 17.710,00 17.710,00
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS ***.872.543-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
AR PAULINO DE MOURA -ME 14.631.389/0001-88 150.540,00 144.750,00 144.750,00
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS 32.333.672/0001-05 85.200,00 83.750,00 83.750,00
ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA 05.910.225/0001-07 9.000,00 6.000,00 6.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0733-18 13.056,35 9.757,48 9.757,48
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO 07.040.108/0001-57 15.178,23 10.097,44 10.097,44
C&K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 16.500,00 16.500,00 16.500,00
CARDIO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA 47.872.424/0001-00 9.008,48 9.008,48 9.008,48
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 34.716.234/0001-51 152.000,00 152.000,00 152.000,00
CARTORIO DO 1° OFICIO 05.795.232/0001-05 857,70 857,70 857,70
CERTIFIC DIGITAL 32.295.890/0001-00 1.590,00 1.590,00 1.590,00
CEZAR CALS ANDRADE COSTA ***.370.503-** 4.350,00 4.350,00 4.350,00
CICERA INGRID ROMUALDO DUARTE 43.477.807/0001-22 700,00 700,00 700,00
CICERA ZELIA DE OLIVEIRA SOUZA ***.693.713-** 70,00 70,00 70,00
CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 66.500,00 66.500,00 66.500,00
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA ***.683.363-** 958,00 958,00 958,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 144.747,00 144.747,00 144.747,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 549.000,00 540.000,00 529.801,75
CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR 14.283.457/0001-65 15.132,00 15.132,00 15.132,00
CORREIOS BRASILEIRO 34.028.316/0010-02 4.472,58 2.614,85 2.614,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito