Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 121 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEDRO LUIZ SOARES MOURA ***.005.663-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0074-20 3.499,00 3.499,00 3.499,00
PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 17.602,00 17.602,00 17.602,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO 17.180.763/0001-64 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 38.000,00 36.000,00 36.000,00
RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ***.957.353-** 70,00 70,00 70,00
RENATA DE SOUSA AMORIM ***.970.103-** 1.274,00 1.274,00 1.274,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 418.300,00 380.800,00 374.550,00
RITA QUINTINO DE SOUSA ***.058.123-** 70,00 70,00 70,00
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA ***.136.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE ***.269.413-** 16.704,00 16.704,00 16.704,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 17.666.021/0001-43 151.595,00 148.195,00 148.195,00
ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI 26.294.201/0001-32 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RONIERY MOREIRA DA SILVA 52.146.287/0001-66 7.100,00 5.600,00 5.600,00
SAMUEL LIMA LEITE 21.269.456/0001-21 380,00 380,00 380,00
SANDRA S DE LIMA 34.573.198/0001-14 38.452,10 35.552,10 35.290,00
SANDRA LOPES SOBRINHO ***.041.493-** 70,00 70,00 70,00
SANDRO JOSE DA SILVA NUNES 57.667.595/0001-50 3.000,00 3.000,00 0,00
SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS 32.491.874/0001-85 23.000,00 23.000,00 20.000,00
SOFTAGON SISTEMAS 05.117.484/0001-77 59.475,00 59.475,00 59.475,00
SONIA MARA DOS SANTOS SILVA ***.005.653-** 70,00 70,00 70,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 2.340,00 780,00 780,00
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI ***.252.603-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
THAMINE DUARTE DE MORAES 14.872.995/0001-95 633,00 633,00 633,00
TIAGO JOSE COSTA DO VALE 35.660.443/0001-93 2.910,00 2.910,00 2.910,00
TIMÓTEO MARIANO DA SILVA ***.389.083-** 13.075,12 13.075,12 13.075,12
TORRES CONSULTORIA 05.144.814/0001-13 126.000,00 100.800,00 100.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME 19.560.943/0001-05 86.400,00 86.400,00 86.400,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC 00.560.903/0001-27 7.900,00 5.500,00 4.850,00
VINICIUS DOS SANTOS LIMA ***.922.253-** 3.685,00 3.685,00 3.685,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito