Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 115 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ***.957.353-** 70,00 70,00 70,00
RENATA DE SOUSA AMORIM ***.970.103-** 1.274,00 1.274,00 1.274,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 362.550,00 325.050,00 318.800,00
RITA QUINTINO DE SOUSA ***.058.123-** 70,00 70,00 70,00
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA ***.136.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE ***.269.413-** 16.704,00 16.704,00 16.704,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 17.666.021/0001-43 126.430,00 123.030,00 123.030,00
ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI 26.294.201/0001-32 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RONIERY MOREIRA DA SILVA 52.146.287/0001-66 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SAMUEL LIMA LEITE 21.269.456/0001-21 380,00 380,00 380,00
SANDRA S DE LIMA 34.573.198/0001-14 38.452,10 26.852,10 26.590,00
SANDRA LOPES SOBRINHO ***.041.493-** 70,00 70,00 70,00
SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS 32.491.874/0001-85 23.000,00 23.000,00 20.000,00
SOFTAGON SISTEMAS 05.117.484/0001-77 32.025,00 32.025,00 27.450,00
SONIA MARA DOS SANTOS SILVA ***.005.653-** 70,00 70,00 70,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 2.340,00 780,00 780,00
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI ***.252.603-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
THAMINE DUARTE DE MORAES 14.872.995/0001-95 633,00 633,00 633,00
TIAGO JOSE COSTA DO VALE 35.660.443/0001-93 2.760,00 2.760,00 2.760,00
TIMÓTEO MARIANO DA SILVA ***.389.083-** 13.075,12 13.075,12 13.075,12
TORRES CONSULTORIA 05.144.814/0001-13 126.000,00 100.800,00 100.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME 19.560.943/0001-05 86.400,00 86.400,00 86.400,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC 00.560.903/0001-27 7.900,00 5.500,00 4.850,00
VINICIUS DOS SANTOS LIMA ***.922.253-** 3.685,00 3.685,00 3.685,00
WIRLEY ALENCAR VANDERLEY ***.252.603-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito