Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1046 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 12.300,00 12.300,00 12.300,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME 22.113.329/0001-00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO ***.937.563-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA EQUITANIA DA CONCEIÇÃO ***.931.863-** 70,00 70,00 70,00
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA 36.305.557/0001-88 11.780,00 3.780,00 3.780,00
MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA ***.236.093-** 1.152,00 1.152,00 1.152,00
MARLENE ARRAIS - ME 24.594.744/0001-40 19.200,00 10.400,00 10.400,00
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 07.394.706/0001-24 27.240,00 11.350,00 11.350,00
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 07.394.706/0001-24 40.431,20 40.431,20 40.431,20
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.583.400/0001-14 904.000,00 879.000,00 879.000,00
MILENA RODRIGUES RIBEIRO ***.869.213-** 220,00 220,00 220,00
MINISTERIO DA FAZENDA 01.679.152/0001-25 506,55 506,55 506,55
MONALISA ARAÚJO LIMA ***.152.141-** 1.190,00 1.190,00 1.190,00
NATALIA GOMES ***.164.353-** 70,00 70,00 70,00
NATHANAEL FREITAS DA SILVA ***.952.463-** 11.250,00 11.250,00 11.250,00
NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 43.344.664/0001-80 2.600,00 2.600,00 2.600,00
P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI 08.852.482/0001-10 12.500,00 12.500,00 9.500,00
PEDRO LUIZ SOARES MOURA ***.005.663-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0074-20 3.499,00 3.499,00 3.499,00
PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA 59.358.011/0001-90 4.950,00 4.950,00 4.950,00
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 9.200,00 9.200,00 9.200,00
PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 17.602,00 17.602,00 17.602,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO 17.180.763/0001-64 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 40.500,00 38.500,00 38.500,00
RAFAEL ARRAIS SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 59.793.884/0001-21 40.000,00 4.000,00 8.000,00
RAYOLAND DE ANDRADE COSTA ***.957.353-** 70,00 70,00 70,00
RENATA DE SOUSA AMORIM ***.970.103-** 1.274,00 1.274,00 1.274,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 426.050,00 388.550,00 382.300,00
RITA QUINTINO DE SOUSA ***.058.123-** 70,00 70,00 70,00
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA ***.136.973-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON