Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 115 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 443,90 443,90 443,90
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 83.700,00 63.000,00 56.100,00
E N E L 07.047.251/0001-70 39.381,88 26.432,09 26.432,09
EDNARIA BRAGA SOUSA ***.615.013-** 220,00 220,00 220,00
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME 32.417.067/0001-12 61.200,00 50.000,00 50.000,00
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR ***.564.503-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 70,00 70,00 70,00
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME 02.206.529/0001-91 241.400,00 211.975,00 211.975,00
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME 11.278.468/0001-69 258.125,00 223.125,00 223.125,00
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 1.400,00 1.400,00 1.400,00
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 950,00 950,00 950,00
FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA 36.109.081/0001-00 8.020,00 8.020,00 8.020,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 1.860.292,74 1.712.492,99 1.682.816,99
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 3.872.285,00 3.691.005,00 3.691.005,00
FRANCISCO IGOR RODRIGUES ***.195.463-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA 40.186.075/0001-23 150,00 150,00 150,00
GEORGE ARRAIS ROCHA 29.395.096/0001-16 149,50 149,50 149,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 13.087,20 13.087,20 13.087,20
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 06.252.322/0001-04 600,00 600,00 600,00
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 26.400,00 19.200,00 19.200,00
I.L.MENDES JÚNIOR LTDA 17.184.211/0001-24 4.950,00 4.950,00 4.950,00
IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 9.546,00 9.546,00 9.546,00
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME 26.739.962/0001-50 13.300,00 7.700,00 7.700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.160.346,49 1.057.283,09 1.049.175,77
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 65.500,00 55.230,00 55.230,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 186.000,00 150.000,00 150.000,00
JOSE ANTONIO LEITE ***.934.003-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA ***.579.003-** 6.350,00 6.350,00 6.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito