Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 121 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 443,90 443,90 443,90
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 83.700,00 63.000,00 56.100,00
DIEGO MOURA DE LIMA 57.096.978/0001-16 6.300,00 6.300,00 6.300,00
E N E L 07.047.251/0001-70 39.381,88 30.096,78 30.096,78
EDNARIA BRAGA SOUSA ***.615.013-** 220,00 220,00 220,00
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME 32.417.067/0001-12 61.200,00 59.800,00 59.800,00
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR ***.564.503-** 5.850,00 5.850,00 5.850,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 70,00 70,00 70,00
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME 02.206.529/0001-91 257.940,00 253.835,00 253.835,00
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME 11.278.468/0001-69 258.125,00 253.750,00 253.750,00
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 1.400,00 1.400,00 1.400,00
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 950,00 950,00 950,00
FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA 36.109.081/0001-00 8.020,00 8.020,00 8.020,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 2.075.699,91 2.043.011,15 2.013.335,15
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 4.268.835,00 4.223.515,00 4.223.515,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME 13.663.962/0001-72 132.000,00 132.000,00 132.000,00
FRANCISCO IGOR RODRIGUES ***.195.463-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA 40.186.075/0001-23 150,00 150,00 150,00
GEORGE ARRAIS ROCHA 29.395.096/0001-16 149,50 149,50 149,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 14.153,20 14.153,20 14.153,20
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 06.252.322/0001-04 600,00 600,00 600,00
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 26.400,00 19.200,00 19.200,00
I.L.MENDES JÚNIOR LTDA 17.184.211/0001-24 4.950,00 4.950,00 4.950,00
IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 9.546,00 9.546,00 9.546,00
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME 26.739.962/0001-50 13.300,00 12.600,00 12.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.175.283,03 1.119.382,56 1.111.275,24
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 65.500,00 65.240,00 65.240,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 204.000,00 168.000,00 168.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito