Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1017 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 2.178.104,91 2.145.416,15 2.115.740,15
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 4.370.805,00 4.325.485,00 4.325.485,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS 12.466.462/0001-88 1.000.000,00 337.590,00 337.590,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME 13.663.962/0001-72 142.500,00 142.500,00 142.500,00
FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA 59.189.874/0001-81 60.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO IGOR RODRIGUES ***.195.463-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO VERISSIMO DE SOUZA ***.648.023-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA 40.258.479/0001-85 33.050,00 33.050,00 33.050,00
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA 40.186.075/0001-23 150,00 150,00 150,00
GEORGE ARRAIS ROCHA 29.395.096/0001-16 295,50 295,50 295,50
GEORGE THEO ANDRADE LIMA DA COSTA ***.768.973-** 60.000,00 5.000,00 5.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 14.153,20 14.153,20 14.153,20
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 06.252.322/0001-04 600,00 600,00 600,00
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 26.400,00 19.200,00 19.200,00
I.L.MENDES JÚNIOR LTDA 17.184.211/0001-24 4.950,00 4.950,00 4.950,00
IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 9.546,00 9.546,00 9.546,00
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME 26.739.962/0001-50 13.300,00 13.300,00 13.300,00
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 26.739.962/0001-50 8.400,00 2.100,00 2.100,00
INFORMACRO-COMPUTADORES ASSSESSORIA E SISTEMAS LTD 07.362.021/0001-04 13.200,00 2.200,00 2.200,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
INSCRITA CONTABIL LTDA 41.407.984/0001-07 5.500,00 5.500,00 5.500,00
INSS-RECEITA FEDERAL - 100.000,00 21.910,15 39.006,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.195.013,95 1.139.113,48 1.131.006,16
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 7.000,00 7.000,00 7.000,00
J.D SOUZA DA SILVA -ME 28.810.198/0001-98 39.360,00 6.560,00 6.560,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 66.930,00 66.670,00 66.670,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 204.000,00 168.000,00 168.000,00
JOSE ANTONIO LEITE ***.934.003-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?