Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 47.46% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.39% |
DÚVIDAS | 4 | 6.78% |
FALE CONOSCO | 4 | 6.78% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.39% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.69% |
SUGESTÕES | 11 | 18.64% |
URGÊNCIAS | 5 | 8.47% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 43 | 72.88% |
WEBSITE | 14 | 23.73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 18 | 30.51% |
NÃO INFORMADO | 37 | 62.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 2 | 3.39% |
2022 | 6 | 10.17% |
2023 | 34 | 57.63% |
2024 | 9 | 15.25% |
2025 | 4 | 6.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 8.47% |
MASCULINO | 2 | 3.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3.39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.39% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
ouvidoria@cmcampossales.ce.gov.br
Rua Francisco Gomes de souza, n° 190, Centro, Campos sales-CE.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?