Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 52.83% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.77% |
DÚVIDAS | 4 | 7.55% |
FALE CONOSCO | 4 | 7.55% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.77% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.89% |
SUGESTÕES | 7 | 13.21% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 38 | 71.70% |
WEBSITE | 13 | 24.53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 12 | 22.64% |
NÃO INFORMADO | 37 | 69.81% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 2 | 3.77% |
2022 | 6 | 11.32% |
2023 | 34 | 64.15% |
2024 | 7 | 13.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 9.43% |
MASCULINO | 2 | 3.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3.77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3.77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.77% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
ouvidoria@cmcampossales.ce.gov.br
Rua Francisco Gomes de souza, n° 190, Centro, Campos sales-CE.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?