Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.69% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.69% |
DÚVIDAS | 1 | 1.69% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.69% |
SUGESTÕES | 7 | 11.86% |
URGÊNCIAS | 4 | 6.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 25.42% |
WEBSITE | 5 | 8.47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 14 | 23.73% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8.47% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2023 | 6 | 10.17% |
2024 | 9 | 15.25% |
2025 | 4 | 6.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.39% |
FEMININO | 1 | 1.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
ouvidoria@cmcampossales.ce.gov.br
Rua Francisco Gomes de souza, n° 190, Centro, Campos sales-CE.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?