EMPENHO: 08010001 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010001

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 815.760,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES).

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2020 2020 67.980,00
20/02/2020 2020 67.980,00
20/03/2020 2020 67.980,00
20/04/2020 2020 67.980,00
20/05/2020 2020 67.980,00
19/06/2020 2020 67.980,00
20/07/2020 2020 67.980,00
20/08/2020 2020 67.980,00
18/09/2020 2020 67.980,00
20/10/2020 2020 67.980,00
20/11/2020 2020 67.980,00
18/12/2020 2020 67.980,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 08010001 - 001 - 000 2020 67.980,00
20/02/2020 08010001 - 002 - 000 2020 67.980,00
20/03/2020 08010001 - 003 - 000 2020 67.980,00
20/04/2020 08010001 - 004 - 000 2020 67.980,00
20/05/2020 08010001 - 005 - 000 2020 67.980,00
19/06/2020 08010001 - 006 - 000 2020 67.980,00
20/07/2020 08010001 - 007 - 000 2020 67.980,00
20/08/2020 08010001 - 008 - 000 2020 67.980,00
18/09/2020 08010001 - 009 - 000 2020 67.980,00
20/10/2020 08010001 - 010 - 000 2020 67.980,00
20/11/2020 08010001 - 011 - 000 2020 67.980,00
18/12/2020 08010001 - 012 - 000 2020 67.980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito