EMPENHO: 08010002 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 10.000,00

Forncedor: E N E L

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/01/2020 2020 564,67
07/01/2020 2020 327,36
21/01/2020 2020 518,51
10/02/2020 2020 672,94
20/02/2020 2020 381,98
20/05/2020 2020 286,75
27/04/2020 2020 452,12
19/06/2020 2020 275,40
20/07/2020 2020 286,61
08/09/2020 2020 264,41
08/08/2020 2020 215,38
20/11/2020 2020 277,10
20/11/2020 2020 493,82
18/12/2020 2020 464,33

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/01/2020 08010002 - 001 - 000 2020 564,67
07/01/2020 08010002 - 002 - 000 2020 327,36
21/01/2020 08010002 - 003 - 000 2020 518,51
20/02/2020 08010002 - 004 - 000 2020 672,94
20/02/2020 08010002 - 005 - 000 2020 381,98
20/05/2020 08010002 - 006 - 000 2020 286,75
17/06/2020 08010002 - 007 - 000 2020 452,12
19/06/2020 08010002 - 008 - 000 2020 275,40
31/07/2020 08010002 - 009 - 000 2020 286,61
21/09/2020 08010002 - 010 - 000 2020 264,41
21/09/2020 08010002 - 011 - 000 2020 215,38
20/11/2020 08010002 - 012 - 000 2020 277,10
20/11/2020 08010002 - 013 - 000 2020 493,82
18/12/2020 08010002 - 014 - 000 2020 464,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito