EMPENHO: 08010009 - DATA: 06/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010009

Data: 06/01/2020

Valor: R$ 11.760,00

Forncedor: J.D. SOUZA DA SILVA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2020 2020 980,00
17/02/2020 2020 980,00
20/04/2020 2020 980,00
18/05/2020 2020 980,00
16/06/2020 2020 980,00
20/03/2020 2020 980,00
20/07/2020 2020 980,00
18/08/2020 2020 980,00
14/09/2020 2020 980,00
16/10/2020 2020 980,00
18/11/2020 2020 980,00
15/12/2020 2020 980,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 08010009 - 001 - 000 2020 980,00
20/02/2020 08010009 - 002 - 000 2020 980,00
19/06/2020 08010009 - 003 - 000 2020 980,00
19/06/2020 08010009 - 004 - 000 2020 980,00
22/06/2020 08010009 - 005 - 000 2020 980,00
20/03/2020 08010009 - 006 - 000 2020 980,00
20/07/2020 08010009 - 007 - 000 2020 980,00
20/08/2020 08010009 - 008 - 000 2020 980,00
18/09/2020 08010009 - 009 - 000 2020 980,00
20/10/2020 08010009 - 010 - 000 2020 980,00
20/11/2020 08010009 - 011 - 000 2020 980,00
22/12/2020 08010009 - 012 - 000 2020 980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito