EMPENHO: 08010010 - DATA: 09/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010010

Data: 09/01/2020

Valor: R$ 16.800,00

Forncedor: ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2020 2020 1.400,00
17/02/2020 2020 1.400,00
16/03/2020 2020 1.400,00
20/04/2020 2020 1.400,00
20/05/2020 2020 1.400,00
16/06/2020 2020 1.400,00
16/07/2020 2020 1.400,00
18/08/2020 2020 1.400,00
14/09/2020 2020 1.400,00
16/10/2020 2020 1.400,00
18/11/2020 2020 1.400,00
15/12/2020 2020 1.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 08010010 - 001 - 000 2020 1.400,00
20/02/2020 08010010 - 002 - 000 2020 1.400,00
20/03/2020 08010010 - 003 - 000 2020 1.400,00
20/04/2020 08010010 - 004 - 000 2020 1.400,00
20/05/2020 08010010 - 005 - 000 2020 1.400,00
19/06/2020 08010010 - 006 - 000 2020 1.400,00
20/07/2020 08010010 - 007 - 000 2020 1.400,00
20/08/2020 08010010 - 008 - 000 2020 1.400,00
18/09/2020 08010010 - 009 - 000 2020 1.400,00
20/10/2020 08010010 - 010 - 000 2020 1.400,00
20/11/2020 08010010 - 011 - 000 2020 1.400,00
22/12/2020 08010010 - 012 - 000 2020 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito