EMPENHO: 08010012 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010012

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 9.600,00

Fornecedor: WIRLEY ALENCAR VANDERLEY

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2020 2020 800,00
20/02/2020 2020 800,00
20/03/2020 2020 800,00
20/04/2020 2020 800,00
20/05/2020 2020 800,00
19/06/2020 2020 800,00
20/07/2020 2020 800,00
20/08/2020 2020 800,00
18/09/2020 2020 800,00
20/10/2020 2020 800,00
20/11/2020 2020 800,00
18/12/2020 2020 800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2020 08010012 - 001 - 000 2020 800,00
20/02/2020 08010012 - 002 - 000 2020 800,00
20/03/2020 08010012 - 003 - 000 2020 800,00
20/04/2020 08010012 - 004 - 000 2020 800,00
20/05/2020 08010012 - 005 - 000 2020 800,00
19/06/2020 08010012 - 006 - 000 2020 800,00
20/07/2020 08010012 - 007 - 000 2020 800,00
20/08/2020 08010012 - 008 - 000 2020 800,00
18/09/2020 08010012 - 009 - 000 2020 800,00
20/10/2020 08010012 - 010 - 000 2020 800,00
20/11/2020 08010012 - 011 - 000 2020 800,00
22/12/2020 08010012 - 012 - 000 2020 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito