EMPENHO: 08010015 - DATA: 06/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010015

Data: 06/01/2020

Valor: R$ 7.800,00

Forncedor: A. AMARO F DA SILVA -ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2020 2020 650,00
16/03/2020 2020 650,00
21/02/2020 2020 650,00
16/04/2020 2020 650,00
18/05/2020 2020 650,00
17/06/2020 2020 650,00
13/07/2020 2020 650,00
18/08/2020 2020 650,00
15/09/2020 2020 650,00
15/10/2020 2020 650,00
16/11/2020 2020 650,00
15/12/2020 2020 650,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2020 08010015 - 001 - 000 2020 650,00
20/03/2020 08010015 - 002 - 000 2020 650,00
21/02/2020 08010015 - 003 - 000 2020 650,00
20/04/2020 08010015 - 004 - 000 2020 650,00
20/05/2020 08010015 - 005 - 000 2020 650,00
19/06/2020 08010015 - 006 - 000 2020 650,00
20/07/2020 08010015 - 007 - 000 2020 650,00
20/08/2020 08010015 - 008 - 000 2020 650,00
21/09/2020 08010015 - 009 - 000 2020 650,00
20/10/2020 08010015 - 010 - 000 2020 650,00
20/11/2020 08010015 - 011 - 000 2020 650,00
22/12/2020 08010015 - 012 - 000 2020 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito