EMPENHO: 08010037 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010037

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 120.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES).

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2020 2020 14.275,80
20/03/2020 2020 14.275,80
20/04/2020 2020 14.275,80
20/05/2020 2020 14.275,80
19/06/2020 2020 14.275,80
20/07/2020 2020 14.275,80
20/07/2020 2020 6.081,45
20/08/2020 2020 14.275,80
18/09/2020 2020 13.987,95

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2020 08010037 - 001 - 000 2020 14.275,80
20/03/2020 08010037 - 002 - 000 2020 14.275,80
20/04/2020 08010037 - 003 - 000 2020 14.275,80
20/05/2020 08010037 - 004 - 000 2020 14.275,80
22/06/2020 08010037 - 005 - 000 2020 14.275,80
20/07/2020 08010037 - 006 - 000 2020 14.275,80
20/07/2020 08010037 - 008 - 000 2020 6.081,45
20/08/2020 08010037 - 007 - 000 2020 14.275,80
18/09/2020 08010037 - 009 - 000 2020 13.987,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito