EMPENHO: 08010004 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 171.309,60

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 14.275,80
19/02/2021 2021 14.275,80
19/03/2021 2021 14.275,80
20/04/2021 2021 14.275,80
20/05/2021 2021 14.275,80
18/06/2021 2021 14.275,80
20/07/2021 2021 14.275,80
20/08/2021 2021 14.275,80
20/09/2021 2021 14.275,80
20/10/2021 2021 14.275,80
19/11/2021 2021 14.275,80
20/12/2021 2021 14.275,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 08010004 - 001 - 000 2021 14.275,80
23/02/2021 08010004 - 002 - 000 2021 14.275,80
24/03/2021 08010004 - 003 - 000 2021 14.275,80
27/04/2021 08010004 - 004 - 000 2021 14.275,80
25/05/2021 08010004 - 005 - 000 2021 14.275,80
22/06/2021 08010004 - 006 - 000 2021 14.275,80
22/07/2021 08010004 - 007 - 000 2021 14.275,80
30/08/2021 08010004 - 008 - 000 2021 14.275,80
22/09/2021 08010004 - 009 - 000 2021 14.275,80
25/10/2021 08010004 - 010 - 000 2021 14.275,80
30/11/2021 08010004 - 011 - 000 2021 14.275,80
20/12/2021 08010004 - 012 - 000 2021 14.275,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito