Informações do empenho
Número do empenho: 08010005
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/01/2021 | 08010005 - 001 - 000 | 2021 | 94,05 |
26/02/2021 | 08010005 - 002 - 000 | 2021 | 104,50 |
30/03/2021 | 08010005 - 003 - 000 | 2021 | 114,95 |
27/04/2021 | 08010005 - 004 - 000 | 2021 | 104,50 |
20/05/2021 | 08010005 - 005 - 000 | 2021 | 135,85 |
22/06/2021 | 08010005 - 006 - 000 | 2021 | 114,95 |
23/07/2021 | 08010005 - 007 - 000 | 2021 | 125,40 |
30/08/2021 | 08010005 - 008 - 000 | 2021 | 5,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?