EMPENHO: 08010014 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010014

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 12.500,00
17/02/2021 2021 12.500,00
16/03/2021 2021 12.500,00
19/04/2021 2021 12.500,00
17/05/2021 2021 12.500,00
16/06/2021 2021 12.500,00
19/07/2021 2021 12.500,00
17/08/2021 2021 12.500,00
16/09/2021 2021 12.500,00
18/10/2021 2021 12.500,00
18/11/2021 2021 12.500,00
17/12/2021 2021 12.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 08010014 - 001 - 000 2021 12.500,00
19/02/2021 08010014 - 002 - 000 2021 12.500,00
18/03/2021 08010014 - 003 - 000 2021 12.500,00
20/04/2021 08010014 - 004 - 000 2021 12.500,00
20/05/2021 08010014 - 005 - 000 2021 12.500,00
18/06/2021 08010014 - 006 - 000 2021 12.500,00
20/07/2021 08010014 - 007 - 000 2021 12.500,00
20/08/2021 08010014 - 008 - 000 2021 12.500,00
20/09/2021 08010014 - 009 - 000 2021 12.500,00
20/10/2021 08010014 - 010 - 000 2021 12.500,00
19/11/2021 08010014 - 011 - 000 2021 12.500,00
20/12/2021 08010014 - 012 - 000 2021 12.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito