EMPENHO: 08030004 - DATA: 01/03/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08030004

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 9.800,00

Forncedor: J.D. SOUZA DA SILVA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/03/2021 2021 980,00
19/04/2021 2021 980,00
17/05/2021 2021 980,00
16/06/2021 2021 980,00
19/07/2021 2021 980,00
17/08/2021 2021 980,00
16/09/2021 2021 980,00
18/10/2021 2021 980,00
18/11/2021 2021 980,00
16/12/2021 2021 980,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/03/2021 08030004 - 001 - 000 2021 980,00
20/04/2021 08030004 - 002 - 000 2021 980,00
20/05/2021 08030004 - 003 - 000 2021 980,00
18/06/2021 08030004 - 004 - 000 2021 980,00
20/07/2021 08030004 - 005 - 000 2021 980,00
20/08/2021 08030004 - 006 - 000 2021 980,00
20/09/2021 08030004 - 007 - 000 2021 980,00
20/10/2021 08030004 - 008 - 000 2021 980,00
19/11/2021 08030004 - 009 - 000 2021 980,00
20/12/2021 08030004 - 010 - 000 2021 980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito