EMPENHO: 08010002 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 320.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/06/2022 2022 808,00
04/10/2022 2022 808,00
20/09/2022 2022 31.088,00
06/09/2022 2022 404,00
18/08/2022 2022 31.088,00
02/08/2022 2022 1.557,00
27/07/2022 2022 31.088,00
12/07/2022 2022 14.938,00
20/06/2022 2022 31.088,00
20/06/2022 2022 808,00
18/03/2022 2022 29.676,00
30/05/2022 2022 32.500,00
29/04/2022 2022 33.912,00
06/05/2022 2022 1.412,67
20/04/2022 2022 29.676,00
06/04/2022 2022 804,00
25/02/2022 2022 1.843,80
18/02/2022 2022 29.676,00
20/01/2022 2022 29.676,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/06/2022 08010002 - 012 - 000 2022 31.088,00
04/10/2022 08010002 - 019 - 000 2022 808,00
30/09/2022 08010002 - 018 - 000 2022 31.088,00
06/09/2022 08010002 - 017 - 000 2022 404,00
30/08/2022 08010002 - 016 - 000 2022 31.088,00
02/08/2022 08010002 - 015 - 000 2022 1.557,00
27/07/2022 08010002 - 014 - 000 2022 31.088,00
30/05/2022 08010002 - 009 - 000 2022 32.500,00
12/07/2022 08010002 - 013 - 000 2022 14.938,00
18/03/2022 08010002 - 004 - 000 2022 29.676,00
20/06/2022 08010002 - 011 - 000 2022 808,00
01/06/2022 08010002 - 010 - 000 2022 808,00
29/04/2022 08010002 - 008 - 000 2022 33.912,00
06/05/2022 08010002 - 007 - 000 2022 1.412,67
06/04/2022 08010002 - 005 - 000 2022 804,00
25/02/2022 08010002 - 003 - 000 2022 1.843,80
18/02/2022 08010002 - 002 - 000 2022 29.676,00
21/01/2022 08010002 - 001 - 000 2022 29.676,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito