EMPENHO: 08010022 - DATA: 14/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08010022

Data: 14/01/2022

Valor: R$ 11.760,00

Fornecedor: J.D. SOUZA DA SILVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2022 2022 980,00
21/02/2022 2022 980,00
18/03/2022 2022 980,00
20/04/2022 2022 980,00
19/05/2022 2022 980,00
20/06/2022 2022 980,00
18/07/2022 2022 980,00
17/08/2022 2022 980,00
19/09/2022 2022 980,00
17/10/2022 2022 980,00
17/11/2022 2022 980,00
16/12/2022 2022 980,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/02/2022 08010022 - 001 - 000 2022 980,00
21/02/2022 08010022 - 002 - 000 2022 980,00
18/03/2022 08010022 - 003 - 000 2022 980,00
20/04/2022 08010022 - 004 - 000 2022 980,00
24/05/2022 08010022 - 005 - 000 2022 980,00
22/06/2022 08010022 - 006 - 000 2022 980,00
20/07/2022 08010022 - 007 - 000 2022 980,00
19/08/2022 08010022 - 008 - 000 2022 980,00
20/09/2022 08010022 - 009 - 000 2022 980,00
20/10/2022 08010022 - 010 - 000 2022 980,00
18/11/2022 08010022 - 011 - 000 2022 980,00
20/12/2022 08010022 - 012 - 000 2022 980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito