EMPENHO: 08010004 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010004

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 16.800,00

Fornecedor: ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/01/2024 2024 1.400,00
19/02/2024 2024 1.400,00
20/03/2024 2024 1.400,00
16/04/2024 2024 1.400,00
16/05/2024 2024 1.400,00
19/06/2024 2024 1.400,00
15/07/2024 2024 1.400,00
16/08/2024 2024 1.400,00
19/09/2024 2024 1.400,00
16/10/2024 2024 1.400,00
14/11/2024 2024 1.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010004 - 001 - 000 2024 1.400,00
20/02/2024 08010004 - 002 - 000 2024 1.400,00
20/03/2024 08010004 - 003 - 000 2024 1.400,00
19/04/2024 08010004 - 004 - 000 2024 1.400,00
20/05/2024 08010004 - 005 - 000 2024 1.400,00
20/06/2024 08010004 - 006 - 000 2024 1.400,00
19/07/2024 08010004 - 007 - 000 2024 1.400,00
20/08/2024 08010004 - 008 - 000 2024 1.400,00
20/09/2024 08010004 - 009 - 000 2024 1.400,00
28/10/2024 08010004 - 010 - 000 2024 1.400,00
19/11/2024 08010004 - 011 - 000 2024 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito