EMPENHO: 08010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 15.600,00

Fornecedor: J.D. SOUZA DA SILVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/01/2024 2024 1.300,00
17/02/2024 2024 1.300,00
25/03/2024 2024 1.300,00
17/04/2024 2024 1.430,00
17/05/2024 2024 1.430,00
18/06/2024 2024 1.430,00
15/07/2024 2024 1.430,00
16/08/2024 2024 1.430,00
16/09/2024 2024 1.430,00
15/10/2024 2024 1.430,00
18/11/2024 2024 1.430,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010006 - 001 - 000 2024 1.300,00
20/02/2024 08010006 - 002 - 000 2024 1.300,00
25/03/2024 08010006 - 003 - 000 2024 1.300,00
19/04/2024 08010006 - 004 - 000 2024 1.430,00
20/05/2024 08010006 - 005 - 000 2024 1.430,00
20/06/2024 08010006 - 006 - 000 2024 1.430,00
19/07/2024 08010006 - 007 - 000 2024 1.430,00
20/08/2024 08010006 - 008 - 000 2024 1.430,00
20/09/2024 08010006 - 009 - 000 2024 1.430,00
28/10/2024 08010006 - 010 - 000 2024 1.430,00
19/11/2024 08010006 - 011 - 000 2024 1.430,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito