EMPENHO: 08010009 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010009

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 17.400,00

Fornecedor: SANDRA S DE LIMA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 1.450,00
20/02/2024 2024 1.450,00
21/03/2024 2024 1.450,00
19/04/2024 2024 1.450,00
19/05/2024 2024 1.450,00
20/06/2024 2024 1.450,00
22/07/2024 2024 1.450,00
20/08/2024 2024 1.450,00
20/09/2024 2024 1.450,00
18/10/2024 2024 1.450,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010009 - 001 - 000 2024 1.450,00
20/02/2024 08010009 - 002 - 000 2024 1.450,00
21/03/2024 08010009 - 003 - 000 2024 1.450,00
19/04/2024 08010009 - 004 - 000 2024 1.450,00
20/05/2024 08010009 - 005 - 000 2024 1.450,00
21/06/2024 08010009 - 006 - 000 2024 1.450,00
24/07/2024 08010009 - 007 - 000 2024 1.450,00
20/08/2024 08010009 - 008 - 000 2024 1.450,00
20/09/2024 08010009 - 009 - 000 2024 1.450,00
28/10/2024 08010009 - 010 - 000 2024 1.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito