EMPENHO: 08010022 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010022

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/01/2024 2024 129,36
08/01/2024 2024 128,19
17/05/2024 2024 73,35
19/06/2024 2024 13,98
19/06/2024 2024 235,65
12/08/2024 2024 125,25
12/08/2024 2024 235,65
05/09/2024 2024 125,25
05/09/2024 2024 235,65
10/10/2024 2024 127,26
10/10/2024 2024 254,58
11/11/2024 2024 135,30
11/11/2024 2024 254,58

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010022 - 001 - 000 2024 129,36
19/01/2024 08010022 - 002 - 000 2024 128,19
17/05/2024 08010022 - 003 - 000 2024 73,35
19/06/2024 08010022 - 004 - 000 2024 13,98
19/06/2024 08010022 - 005 - 000 2024 235,65
12/08/2024 08010022 - 006 - 000 2024 125,25
12/08/2024 08010022 - 007 - 000 2024 235,65
05/09/2024 08010022 - 008 - 000 2024 125,25
05/09/2024 08010022 - 009 - 000 2024 235,65
10/10/2024 08010022 - 010 - 000 2024 127,26
10/10/2024 08010022 - 011 - 000 2024 254,58
14/11/2024 08010022 - 012 - 000 2024 135,30
14/11/2024 08010022 - 013 - 000 2024 254,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito