EMPENHO: 08010023 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010023

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 7.288,00

Fornecedor: E N E L

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 984,71
19/02/2024 2024 805,21
18/03/2024 2024 745,16
08/04/2024 2024 600,80
17/05/2024 2024 583,80
19/06/2024 2024 584,81
17/07/2024 2024 512,89
12/08/2024 2024 414,16
18/09/2024 2024 372,58
18/10/2024 2024 517,27
01/11/2024 2024 679,18

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010023 - 001 - 000 2024 984,71
19/02/2024 08010023 - 002 - 000 2024 805,21
18/03/2024 08010023 - 003 - 000 2024 745,16
08/04/2024 08010023 - 004 - 000 2024 600,80
17/05/2024 08010023 - 005 - 000 2024 583,80
19/06/2024 08010023 - 006 - 000 2024 584,81
17/07/2024 08010023 - 007 - 000 2024 512,89
12/08/2024 08010023 - 008 - 000 2024 414,16
18/09/2024 08010023 - 009 - 000 2024 372,58
18/10/2024 08010023 - 010 - 000 2024 517,27
18/11/2024 08010023 - 011 - 000 2024 679,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito