Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 193 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 2.340,00 780,00 780,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 39288250387 18.070.164/0001-50 870,00 870,00 870,00
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI ***.252.603-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 18.530.643/0001-02 4.500,00 4.500,00 4.500,00
THAMINE DUARTE DE MORAES 14.872.995/0001-95 1.638,40 1.638,40 1.638,40
TIAGO JOSE COSTA DO VALE 35.660.443/0001-93 104.410,00 45.610,00 45.610,00
TIMÓTEO MARIANO DA SILVA ***.389.083-** 13.075,12 13.075,12 13.075,12
TORRES CONSULTORIA 05.144.814/0001-13 126.000,00 100.800,00 100.800,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME 19.560.943/0001-05 86.400,00 86.400,00 86.400,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC 00.560.903/0001-27 7.900,00 5.500,00 4.850,00
VALMIR LUCIO DE ALENCAR JUNIOR ***.681.413-** 12.994,43 4.800,00 4.800,00
VINICIUS DOS SANTOS LIMA ***.922.253-** 3.685,00 3.685,00 3.685,00
WIRLEY ALENCAR VANDERLEY ***.252.603-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON