Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 202 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO VERISSIMO DE SOUZA ***.648.023-** 2.840,00 2.840,00 2.840,00
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA 40.258.479/0001-85 33.050,00 33.050,00 33.050,00
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA 40.186.075/0001-23 150,00 150,00 150,00
GEORGE ARRAIS ROCHA 29.395.096/0001-16 295,50 295,50 295,50
GEORGE THEO ANDRADE LIMA DA COSTA ***.768.973-** 60.000,00 15.000,00 15.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 14.153,20 14.153,20 14.153,20
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 06.252.322/0001-04 600,00 600,00 600,00
HYNGRYDY BALBINOS FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 44.000,00 26.000,00 26.000,00
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA 42.651.892/0001-30 26.400,00 19.200,00 19.200,00
I.L.MENDES JÚNIOR LTDA 17.184.211/0001-24 4.950,00 4.950,00 4.950,00
I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 03.018.480/0001-06 2.791,18 2.791,18 2.791,18
IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 9.546,00 9.546,00 9.546,00
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME 26.739.962/0001-50 13.300,00 13.300,00 13.300,00
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 26.739.962/0001-50 15.700,00 15.400,00 15.400,00
INFOMEGA AUTOMACAO E PRODUTOS DE INFOR 07.833.664/0001-80 15.278,00 15.278,00 15.278,00
INFORMACRO-COMPUTADORES ASSSESSORIA E SISTEMAS LTD 07.362.021/0001-04 26.400,00 15.400,00 15.400,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
INSCRITA CONTABIL LTDA 41.407.984/0001-07 5.500,00 5.500,00 5.500,00
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 608.839,34 272.489,71 295.219,18
INSS-RECEITA FEDERAL - 100.000,00 82.903,86 77.032,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 00.394.460/0001-41 1.195.013,95 1.139.113,48 1.131.006,16
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 5.200,00 5.200,00 5.200,00
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 03.018.480/0001-06 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 7.000,00 7.000,00 7.000,00
J.D SOUZA DA SILVA -ME 28.810.198/0001-98 39.360,00 36.080,00 36.080,00
J.D. SOUZA DA SILVA 28.810.198/0001-98 106.290,00 79.790,00 79.790,00
J.V.P. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS ***.653.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 58.489.657/0001-44 440,00 440,00 440,00
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME 26.722.612/0001-81 204.000,00 168.000,00 168.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON