Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 202 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EFFICIENT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 57.096.978/0001-16 50.400,00 16.800,00 16.800,00
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME 32.417.067/0001-12 61.200,00 61.200,00 61.200,00
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR ***.564.503-** 5.850,00 5.850,00 5.850,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34.028.316/0010-02 500,00 90,34 90,34
ENEL CEARA - 5.816,29 5.000,00 5.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 25.732,33 7.911,80 7.911,80
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 70,00 70,00 70,00
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME 02.206.529/0001-91 262.160,00 253.835,00 257.535,00
F DE A LIMA ASSESSORIA 11.278.468/0001-69 111.600,00 76.400,00 76.400,00
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME 11.278.468/0001-69 262.500,00 258.125,00 258.125,00
F.C.MORAIS CONTABILIDADE 02.206.529/0001-91 207.300,00 52.600,00 52.600,00
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME 02.206.529/0001-91 110.400,00 102.200,00 102.200,00
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 3.090,00 3.090,00 3.090,00
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 950,00 950,00 950,00
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 360,00 360,00 360,00
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME - 252,00 252,00 252,00
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 37.239.818/0001-71 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA 36.109.081/0001-00 8.020,00 8.020,00 8.020,00
FERNANDO CORTEZ FILHO ***.107.583-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS 12.466.462/0001-88 1.207.041,46 871.527,34 786.039,32
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS 12.466.462/0001-88 267.271,50 179.395,42 167.251,42
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 2.178.104,91 2.145.416,15 2.115.740,15
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 4.370.805,00 4.325.485,00 4.325.485,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS 12.466.462/0001-88 3.034.812,50 2.006.165,00 2.006.165,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 5.950,00 5.950,00 5.950,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME 13.663.962/0001-72 142.500,00 142.500,00 142.500,00
FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DA CUNHA NETO 41.718.303/0001-21 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA 59.189.874/0001-81 60.000,00 55.000,00 55.000,00
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05.827.271/0001-39 17.594,70 1.977,60 1.977,60
FRANCISCO IGOR RODRIGUES ***.195.463-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON